金坛尧塘实验小学家访安排表
作者: 刘俊 | 发布时间: 2021/4/8 9:09:24 | 3325次浏览
金坛尧塘实验小学家访安排表 | |||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 科任老师 | 备注 | |||
1 | 一1 | 徐粉红 | 贺炜 | 张懿 | |||
2 | 一2 | 魏芳 | 贺炜 | 万蕊 | |||
3 | 一3 | 徐亚萍 | 唐丽美 | 王峰 | |||
4 | 一4 | 汤丽芳 | 唐丽美 | 陈晶 | |||
5 | 一5 | 蒋娟 | 王文琴 | 张恺 | |||
6 | 二1 | 汤国梅 | 张岳军 | 蒋莉 | |||
7 | 二2 | 卞美华 | 张岳军 | 薛冰 | |||
8 | 二3 | 贺小贤 | 房秋菊 | 袁敏辉 | |||
9 | 二4 | 曹小英 | 房秋菊 | 唐善 | |||
10 | 三1 | 吴俊 | 张国斌 | 陆谦 | 孙小娟 | ||
11 | 三2 | 顾炜 | 崔桂芳 | 陆谦 | 史叶军 | ||
12 | 三3 | 马娟 | 孙赟 | 缪银玉 | 杨晋 | ||
13 | 三4 | 孙赟 | 郑丽华 | 缪银玉 | 王小芳 | ||
14 | 四1 | 王兆娣 | 高俊 | 袁丹 | 王海荣 | ||
15 | 四2 | 徐玉国 | 高俊 | 袁丹 | 周慧清 | ||
16 | 四3 | 华晨 | 孙菊 | 周燕芳 | 戴锁炳 | ||
17 | 四4 | 周燕芳 | 孙菊 | 孙玉琴 | 史卫斌 | ||
18 | 五1 | 戴丽丽 | 李俊峰 | 钱小燕 | 欧卫俊 | ||
19 | 五2 | 王磊 | 沈婧 | 钱小燕 | 沈荣新 | ||
20 | 五3 | 王伟 | 张国华 | 沈婧 | 张仁荣 | ||
21 | 五4 | 陈惠芳 | 程建华 | 王伟 | 刘俊 | ||
22 | 六1 | 钱丽 | 赵丽娟 | 张洁 | |||
23 | 六2 | 刘琴华 | 王华 | 张洁 | 张若兰 | ||
24 | 六3 | 谢美琴 | 钱旭丽 | 徐卓 | 倪美玲 | ||
25 | 六4 | 卜留平 | 程俊彦 | 徐卓 |
【打印此页】
【关闭窗口】